In 2025, OBRC launched biannual legislative district reports to celebrate progress and provide a more community-focused view of beverage container redemption activity across Oregon. These reports show not just the number of bottles and cans redeemed in each district, but also illustrate the impact of Oregon’s Bottle Bill in action for residents and nonprofits who inspire positive change, one dime at a time.
| District 1 | Jan – Jun 2025 |
| District 2 | Jan – Jun 2025 |
| District 3 | Jan – Jun 2025 |
| District 4 | Jan – Jun 2025 |
| District 5 | Jan – Jun 2025 |
| District 6 | Jan – Jun 2025 |
| District 7 | Jan – Jun 2025 |
| District 8 | Jan – Jun 2025 |
| District 9 | Jan – Jun 2025 |
| District 10 | Jan – Jun 2025 |
| District 11 | Jan – Jun 2025 |
| District 12 | Jan – Jun 2025 |
| District 13 | Jan – Jun 2025 |
| District 14 | Jan – Jun 2025 |
| District 15 | Jan – Jun 2025 |
| District 16 | Jan – Jun 2025 |
| District 17 | Jan – Jun 2025 |
| District 18 | Jan – Jun 2025 |
| District 19 | Jan – Jun 2025 |
| District 20 | Jan – Jun 2025 |
| District 21 | Jan – Jun 2025 |
| District 22 | Jan – Jun 2025 |
| District 23 | Jan – Jun 2025 |
| District 24 | Jan – Jun 2025 |
| District 25 | Jan – Jun 2025 |
| District 26 | Jan – Jun 2025 |
| District 27 | Jan – Jun 2025 |
| District 28 | Jan – Jun 2025 |
| District 29 | Jan – Jun 2025 |
| District 30 | Jan – Jun 2025 |
